Wussten Sie...
...dass jeder Betrieb in Deutschland durchschnittlich 5% der jährlichen Energiekosten allein durch Energieoptimierung einsparen kann?
Wir zeigen Ihnen wie!
Aktuelles
Team wird verstärkt
Wir freuen uns ab sofort
auch Frau Lena Kehl,
Herrn Cornelius Schmidt
und Herrn Alexander Waltner
mit im Team zu haben!
Kontakt
Energiebearatungen für Öffentliche Gebäude
Liegenschaften des Landkreises Miltenberg | 2010 | 18599-Berechnung / Energiekonzept | EKG |
Kirche und Gemeindehaus Bamberg | 2010 | Energieberatung | EKG |
Saaletalhalle Hammelburg | 2009 | Energiekonzept / 18599-Berechnung | EKG |
Kindergärten in Würzburg u. Schweinfurt | 2009 | Energieberatung und 18599-Berechnung | EKG |
Rathaus Eschau, u.a. | 2009 | Beantragung Konjunkturpaket 2 | EKG |
Hallenbad Pestalozzischule Hösbach | 2008 | Energieberatung | EKG |
Verbandsschule Lipprichhausen | 2008 | Energiekonzept / 18599-Berechnung | EKG |
Dr. Albert-Liebmann Schule Hösbach | 2009 | Energiekonzept / 18599-Berechnung | EKG |
Landkreis Miltenberg | 2008 | Kommunales Energiemanagement | EKG/EA-Ufr |
Hallenbad Freiburg-Haslach | 2007 | Energiekonzept, dynamische Simulation | bdNET |
Dreifachturnhalle Ochsenfurt | 2007 | Energiekonzept | EKG |
Kirche Seifriedsburg | 2007 | Energiekonzept | EKG |
Friedenschule Schweinfurt | 2004/2005 | Energiekonzept | Haase* |
Kirche Gräfendorf | 2004 | Energiekonzept | Haase* |
Alte Kirche Wernfeld | 2003/2007 | Energiekonzept / Bauleitung | Haase* |
Realschule Karlstadt | 2003-2005 | Energiekonzept | Haase* |
Kirche Binsfeld | 2001 | Energieberatung / Bauleitung | Haase* |
|
|
|
|
* EA-Ufr Projektsteuerer der Energieagentur Unterfranken e.V. www.ea-ufr.de |
| ||
* Haase: Arne Kruft als Projektleiter im Architekturbüro Werner Haase in Karlstadt |
|